Die Geschichte des DARC Ortsverbandes Düsseldorf
Der DARC Ortsverband Düsseldorf wurde am 4. Oktober 1947 mit dem DARC-Ortskenner (DOK) L03 gegründet.
Zum 1. Januar 1962 wurden die Distrikte im DARC neu geordnet und dem OV Düsseldorf wurde der DOK R01 zugewiesen.
Die Funktionsträger
Die nachstehende Tabelle versucht, die Funktionsträger des Ortsverbandes in zeitlicher Abfolge aufzulisten.
Jahr | Datum | Ereignis | Funktion | Person |
---|---|---|---|---|
1947 | 4. Oktober | Gründung des Ortsverbandes Düsseldorf L03 | ||
OVV | Dr. Karl Ernst Wetzlar (DL1OD) | |||
1948 | Juli | |||
OVV | Georg Pickhard (DL1OI) | |||
1950 | 14. Januar | |||
OVV | Jupp Jäger (DL6OW) | |||
1952 | November | |||
OVV | Günter Zdunczyk (DL1IB) | |||
1954 | ||||
OVV | Günter Zdunczyk (DL1IB) | |||
1956 | ||||
OVV | Günter Zdunczyk (DL1IB) | |||
1958 | ||||
OVV | Günter Zdunczyk (DL1IB) | |||
1959 | April | |||
OVV | Rudolf Steinberg (DL1TL) | |||
1960 | Januar | |||
OVV | Hans Frimmersdorf (DE11948) | |||
1962 | 1. Januar | Gründung des Distrikts Nordrhein, DOK wird R01 | ||
OVV | Hans Frimmersdorf (DE11948) | |||
1964 | 27. Mai | |||
OVV | E. Schmitz (DJ9CH) | |||
1964 | Oktober | |||
OVV, komm. | Hans Frimmersdorf (DE11948) | |||
1966 | 9. Februar | |||
OVV | Jupp Jäger (DL6OW) | |||
Stv. OVV | August Poppe (DL6CO) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hajo Marten (DJ3UM) | |||
DX | Karl Angermund (DJ5OU) | |||
Jugend | Peter Sassen (DEA26924) | |||
Mobil | Werner Berlinghoff (DJ5OW) | |||
1968 | Januar | |||
OVV | Jupp Jäger (DL6OW) | |||
Stv. OVV | August Poppe (DL6CO) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hajo Marten (DJ3UM) | |||
DX | Karl Angermund (DJ5OU) | |||
Jugend | Peter Sassen (DEA26924) | |||
Mobil | Werner Berlinghoff (DJ5OW) | |||
1970 | Juli | Einrichtung der Clubstation DL0DX auf der Redinghovenstraße | ||
1970 | 8. April | |||
OVV | Jupp Jäger (DL6OW) | |||
Stv. OVV | Walter Horn (DC6UE) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Kurt Unger (DL2TJ) | |||
Schriftführer | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
UKW | Karl-Heinz Eckert (DJ6RZ) | |||
Technik | Wolfgang Kluge (DL2TF) | |||
Jugend | Peter Saffran (DC8OH) | |||
1971 | Dezember | |||
OVV, komm. | Walter Horn (DC6UE) | |||
1972 | März | |||
OVV | Kurt Unger (DL2TJ) | |||
Stv. OVV | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Henry Bielinski (DC6JG) | |||
Schriftführer | Karl-Heinz Bassemer (DK6JD) | |||
UKW | Willi Werbrouck (DJ0TIX) | |||
Technik | Helmut Poestges (DL6VL) | |||
Fieldday | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Mobil | Walter Horn (DC6UE) | |||
Clubstation | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
1974 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Günter Krieger (DC2JH) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Schriftführer | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
UKW | Willi Werbrouck (DJ0JW) | |||
Technik | Helmut Poestges (DL6VL) | |||
Fieldday | Heino Schuebbe (DJ6JJ) | |||
Clubstation | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
Jugend | Willy Kumpen (DB1JC) | |||
1976 | Januar | |||
OVV | Alfred Tesch (DK8JM) | |||
Stv. OVV | Willi de Bryun (DJ0TH) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Clubstation | Willy Steltenkamp (DJ3LF) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
1977 | Januar | |||
OVV | Fred Kraetzer (DF1JL) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Schriftführer | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Fieldday | Wolfgang Schubert (DJ6LV) | |||
Clubstation | Burkhard John (DK5JG) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Jugend | Willy Kumpen (DB1JC) | |||
1977 | 11. März | Ausgründung des Ortsverband Düsseldorf-Süd (R23) | ||
1977 | 30. April | Ausgründung des Ortsverband Düsseldorf-Lohausen (R22) | ||
1979 | Januar | |||
OVV | Reinhold Goertz (DF1JK) | |||
Stv. OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Schriftführer | Peter Becker (DF2JB) | |||
Fieldday + UKW | Walter Horn (DJ1JR) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Jugend | Ulrike Ludwig (DF5JQ) | |||
1980 | 17. Januar | Ausgründung des Ortsverband Düsseldorf-Wersten (R26) | ||
1981 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Hans Nolte (DL6EAF) | |||
Schriftführer | Peter Becker (DF2JB) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
1983 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Werner Fritzsche (DL2EAC) | |||
Schriftführer | Winfried Pochandke (DL9EAR) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
Jugend | Klaus Lehan (DL8EAF) | |||
1985 | Januar | |||
OVV | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
Stv. OVV | Jupp Merzenich (DC8BQ) [bis 14. August 1986] | |||
Stv. OVV | Michael Huhn (DB5EB) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Schriftführer | Winfried Pochandke (DL9EAR) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Nettersheim (DL8MV) | |||
1987 | Januar | |||
OVV | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
Stv. OVV | Michael Huhn (DB5EB) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Schriftführer | Winfried Pochandke (DL9EAR) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
1989 | Januar | |||
OVV | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
Stv. OVV | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
1991 | Januar | |||
OVV | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
Stv. OVV | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Helmut Wiesemann (DF7JV) | |||
1992 | 31. Dezember | |||
OVV, komm. | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
1993 | Januar | |||
OVV | Michael Huhn (DB5EW) | |||
Stv. OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Helmut Wiesemann (DF7JV) [bis Juni 1993] | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
1995 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
1997 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
2. Kassierer | Werner Fritzsche (DL2EAC) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
1999 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | August Poppe (DL6CO) | |||
2. Kassierer | Werner Fritzsche (DL2EAC) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
2001 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
2003 | Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Heribert Müller (DB4EU) [bis 22. August 2003, †] | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) [seit Mai 2003] | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
2005 | 20. Januar | |||
OVV | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
Stv. OVV | Burkhard John (DK5JG) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Burkhard John (DK5JG) | |||
2007 | 18. Januar | |||
OVV | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
Stv. OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
2009 | 15. Januar | |||
OVV | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
Stv. OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
2011 | 20. Januar | |||
OVV | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
Stv. OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
2013 | 21. Februar | |||
OVV | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
Stv. OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Kassierer | Michael Wahl (DL5JS) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) | |||
2015 | 15. Januar | |||
OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Stv. OVV | Thorsten Amelang (DO4TP) | |||
Kassierer | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Hans Dieter Böckenkamp (DL6EZ) [bis Juli 2016] | |||
70-cm-Relais | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
2017 | 19. Januar | |||
OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Stv. OVV | Robert Ivnik (DO7II) | |||
Kassierer | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
QSL-Manager | Vladimir Lebedev (DL7PGA) [bis Juni 2018] | |||
QSL-Manager | Oliver Berg (DK7TX) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Notfunk | Fabian Kiendl (DL1KID) | |||
2019 | 17. Januar | |||
OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Stv. OVV | Robert Ivnik (DO7II) | |||
Kassierer | Jochen Swieter (DG8EF) | |||
QSL-Manager | Oliver Berg (DK7TX) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) | |||
70-cm-Relais | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Notfunk | Fabian Kiendl (DL1KID) | |||
2021 | Keine Wahl wegen der Corona-Pandemie | |||
2023 | 19. Januar | |||
OVV | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Stv. OVV | Hendrik Hano (DM5MD) | |||
Kassierer | Jochen Swieter (DG8EF) [bis 30. Juni 2024] | |||
QSL-Manager | Oliver Berg (DK7TX) | |||
Clubstation | Dietrich Arends (DL2GK) [bis 15. September 2024] | |||
Clubstation | Michael Wahl (DL5JS) [seit 16. September 2024] | |||
70-cm-Relais | Andreas Buchwald (DC4AB) | |||
Notfunk | Fabian Kiendl (DL1KID) |
Recherchiert wurden die Daten vor 2005 von Dietrich Arends (DL2GK), wobei leichte Abweichungen in den Daten leider nicht ganz ausgeschlossen werden können.
Abkürzungen der Funktionen
OVV | - | Ortsverbands-Vorsitzender |
Stv. OVV | - | Stellvertretender Ortsverbands-Vorsitzender |
OVV, komm. | - | Ortsverbands-Vorsitzender, kommissarisch |
Kassierer | - | Kassenwart des Ortsverbandes |
QSL-Manager | - | Verwaltung von QSL-Karten |
Clubstation | - | Verantwortlich für die Clubstation DL0DX |
70-cm-Relais | - | Verantwortlich für das 70-cm-Relais DB0SJ |
Notfunk | - | Beauftragter für Notfunk und Katastrophenfunk |