Mitglieder des Ortsverbandes Düsseldorf
Der Ortsverband umfasst aktuell 69 Mitglieder, das Durchschnittsalter beträgt 64,85 Jahre. Die Frauenquote liegt bei 2,90 Prozent.
Assoziierte Mitglieder im Ortsverband
Als assoziierte Mitglieder gelten solche Personen, die regelmäßig an Treffen und Aktivitäten des Ortsverbandes teilnehmen, ohne selbst Mitglied im Ortsverband zu sein. Der Ortsverband ist stolz auf seine assoziierten Mitglieder aus folgenden Ortsverbänden.
Ortsverband |
---|
Ortsverband G01 Aachen |
Ortsverband V08 Rügen |
Weitere Rufzeichen des Ortsverbands
Der Ortsverband hält zudem einige Rufzeichen, die nicht direkt einer Person zugeordnet sind.
Rufzeichen | Beschreibung |
---|---|
DL0DX | Klubstation von R01 |
DL150HZ | Sonderrufzeichen (01.07.2007 bis 30.06.2008) anlässlich des 150. Geburtstags von Heinrich Hertz |
DL70NRW | Sonderrufzeichen (01.08.2016 bis 31.12.2016) anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Landes Nordrhein-Westfahlen |
DL2017TDF | Sonderrufzeichen (01.05.2017 bis 31.07.2017) anlässlich des Grand Départ der Tour de France 2017 in Düsseldorf, zusammen mit dem Sonder-DOK 17TDF |
DL19JDAY | Sonderrufzeichen (15.04.2019 bis 06.05.2019) anlässlich des Japan Tags 2019 in Düsseldorf, zusammen mit dem Sonder-DOK 19JDAY |
DM2024EM | Sonderrufzeichen (01.06.2024 bis 14.07.2024) anlässlich der in Düsseldorf ausgetragenen Spiele zur Fußball-Europameisterschaft 2024 |
DA3X | Wettbewerbsrufzeichen |
DB0SJ | 70-cm-FM-Relais |
DB0DUX | Hamnet-Knoten und 70-cm-Multimode-Relais bei DL0DX |
Der Erstellung von Datenprofilen aus den auf dieser Seite vorhandenen Informationen und Kontaktdaten wird widersprochen.